해당 데이터는 한국도로공사가 구축한 인공지능 학습용 자료로서, 도로 환경에서 중요한 안전 시설물인 중앙분리대를 효과적으로 검출하고 인식하기 위하여 체계적으로 수집 및 가공된 것이다.
데이터는 jpg 형식의 원천 이미지와 json 형식의 라벨링 파일로 구성되어 있으며, 각 이미지에는 중앙분리대의 위치, 형태, 크기, 색상, 주변 교통 요소 등이 세부적으로 주석 처리되어 있다.
이를 활용하면 연구자와 개발자는 객체 인식, 이미지 분할, 경계선 추출, 주행 환경 분석 등 다양한 인공지능 모델을 학습하거나 검증할 수 있다.
특히 자율주행차량의 안전 주행 지원, 교통사고 예방 시스템 개발, 도로 관리 자동화, 스마트 교통 인프라 고도화 연구 등 실무적인 응용 가치가 크다.
또한 실제 도로 현장에서 촬영된 영상을 기반으로 제작되었기 때문에 현장 적합성이 높으며, 알고리즘의 일반화 성능을 강화하는 데 유용하다.
아울러 공공기관이 보유한 신뢰성 있는 자료라는 점에서 교통안전 정책 수립, 지능형 교통체계 구축, 사회적 안전망 확보 등 다양한 공익적 활용 가능성을 가진다.
* 귀하의 개인정보를 보호하기 위하여 데이터 비식별화 처리를 하고 있습니다. 만약 데이터가 올바르게 비식별화 되지 않았거나 부적절한 데이터를 발견하셨다면 고속도로 공공데이터포털(data.ex.co.kr) - 고객게시판을 통해 문의 주신다면 즉시 조치하도록 하겠습니다.
| 번호 | 파일명 | 수정일 | 담당부서 | 연락처 | 다운로드 |
|---|
| 데이터 영역 | 환경기상 | 데이터 유형 | 이미지 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | JPG | 데이터 출처 | 한국도로공사 |
| 라벨링 유형 | 바운딩박스 | 라벨링 형식 | JSON |
| 데이터 활용 서비스 | 드론촬영(별도 시스템 없음) | 데이터 구축년도 / 데이터 구축량 | 2025년 / 11,018장 |
| No | 속성명 | 타입 | 필수여부 | 속성설명 | 예시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | info | object | Y | - | - |
| 1-1 | name | string | Y | 학습데이터명 | expressway |
| 1-2 | description | string | Y | 데이터 설명 | EX-드론 고속도로 촬영 이미지 |
| 1-3 | url | string | Y | 접속경로 | https://data.ex.co.kr |
| 1-4 | 기관명 | string | Y | 한국도로공사 | 한국도로공사 |
| 2 | images | object | Y | - | - |
| 2-1 | id | string | Y | 파일ID | CAR_E_000858 |
| 2-2 | width | int | Y | 이미지 너비 | 203 |
| 2-3 | height | int | Y | 이미지 높이 | 216 |
| 2-4 | file_name | string | Y | 파일명 | CAR_E_000858.jpg |
| 2-5 | day | string | Y | 주/야간구분 | day |
| 2-6 | type | string | Y | 카메라 촬영 타입 | RGB |
| 2-7 | resolution | string | Y | 해상도 | 203 x 216 |
| 2-8 | bit | int | Y | 색상 정밀도 | 24 |
| 2-9 | size_bytes | int | Y | 파일크기 | 16911 |
| 3 | annotations | object | Y | - | - |
| 3-1 | labelingcount | int | Y | 객체수 | 1 |
| 3-2 | id | int | Y | 객체번호 | 1 |
| 3-3 | category_id | int | Y | 객체 분ㅂ류번호 | 0 |
| 3-4 | category_name | string | Y | 객체분류명 | sedan |
| 3-5 | bbox | string | Y | bbox여부 | - |
| 3-6 | segmentation | string | Y | 세그멘테이션 값 | 609.6774193548387, 37.23723723723724 |
| 4 | license | object | Y | - | - |
| 4-1 | name | string | Y | 구축기관 | 한국도로공사 |
| 4-2 | copyright | string | Y | 저작권소유 | 한국도로공사. All rights reserved |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.