자료 제공기간 | 2003년 이후 | ||
---|---|---|---|
자료 집계주기 | 1시간, 1일 | 자료 제공주기 | 1일, 1개월 |
자료 구조 | 1일, 1개월 |
민자 노선 마감처리로 인해 2일전까지의 교통량을 제공합니다.
최신 데이터 문의 관련은 한국도로공사 콜센터(1588-2504)로 문의 후 해당부처에서 안내 받으시기 바랍니다.
기준일자 | 파일크기 | ||
---|---|---|---|
파일명 |
|
집계일자 | 집계시 | 영업소코드 | 입출구구분코드 | TCS하이패스구분코드 | 고속도로운영기관구분코드 | 영업형태구분코드 | 1종교통량 | 2종교통량 | 3종교통량 | 4종교통량 | 5종교통량 | 6종교통량 | 총교통량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 08 | 541 | 0 | 1 | 00 | 0 | 57 | 1 | 32 | 20 | 2 | 0 | 112 |
2025-05-20 | 08 | 541 | 0 | 2 | 00 | 0 | 673 | 38 | 39 | 64 | 81 | 47 | 942 |
2025-05-20 | 08 | 541 | 1 | 1 | 00 | 0 | 33 | 0 | 17 | 11 | 7 | 2 | 70 |
2025-05-20 | 08 | 541 | 1 | 2 | 00 | 0 | 678 | 30 | 42 | 41 | 51 | 44 | 886 |
2025-05-20 | 08 | 542 | 0 | 1 | 00 | 0 | 46 | 4 | 24 | 17 | 3 | 0 | 94 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.