자료 제공기간 | 2003년 이후 | ||
---|---|---|---|
자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일, 1개월 |
자료 구조 | 1일, 1개월 |
민자 노선 마감처리로 인해 2일전까지의 교통량을 제공합니다.
최신 데이터 문의 관련은 한국도로공사 콜센터(1588-2504)로 문의 후 해당부처에서 안내 받으시기 바랍니다.
기준일자 | 파일크기 | ||
---|---|---|---|
파일명 |
|
집계일자 | 출발영업소코드 | 도착영업소코드 | 출발영업소명 | 도착영업소명 | 도착지방향1종교통량 | 도착지방향2종교통량 | 도착지방향3종교통량 | 도착지방향4종교통량 | 도착지방향5종교통량 | 도착지방향6종교통량 | 도착지방향총교통량 | 출발지방향1종교통량 | 출발지방향2종교통량 | 출발지방향3종교통량 | 출발지방향4종교통량 | 출발지방향5종교통량 | 출발지방향6종교통량 | 출발지방향총교통량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 232 | 213 | 달성 | 부곡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-14 | 232 | 214 | 달성 | 동군포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-14 | 232 | 215 | 달성 | 군포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-14 | 232 | 216 | 달성 | 횡성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-14 | 232 | 217 | 달성 | 북원주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.