본 데이터는 한국도로공사가 수집한 고속도로 버스전용차로 운영 이력 정보를 제공한다.버스전용차로는 통행 효율 향상과 대중교통 우선 정책의 일환으로 운용되며, 본 자료에는 일자, 노선,노선번호, 시작노드ID, 종료노드ID, 방향,기종점방향구분코드, 운영시간, 버스전용차로시행일구분코드가 포함된다.기간별 적용 기준과 변화 내용을 확인할 수 있으며, 정책 분석이나 효과 평가에 유용하다.교통 혼잡도 개선, 대중교통 활성화 방안 수립, 연구 및 행정자료로 활용 가능하다.데이터는 사용자 접근성과 분석 용이성을 고려해 구조화되었으며, 주기적으로 최신 정보로 갱신된다.교통정책 입안, 제도 효율성 검토, 도로운영 전략 수립 등에 실질적인 기초 자료로 활용된다.
| 자료 제공기간 | 2010년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일,1개월,1년 |
| 자료 구조 | 1일,1개월,1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 일자 | 노선 | 노선번호 | 시작노드ID | 종료노드ID | 방향 | 기종점방향구분코드 | 운영시간 | 버스전용차로시행일구분코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 영동선 | 500 | 309 | 243 | 강릉방향 | E | 7 | 3 |
| 2024-11-17 | 영동선 | 500 | 309 | 243 | 강릉방향 | E | 8 | 3 |
| 2024-11-17 | 영동선 | 500 | 309 | 243 | 강릉방향 | E | 9 | 3 |
| 2024-11-17 | 영동선 | 500 | 309 | 243 | 강릉방향 | E | 10 | 3 |
| 2024-11-17 | 영동선 | 500 | 309 | 243 | 강릉방향 | E | 11 | 3 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.