본 데이터는 한국도로공사가 관리하는 고속도로 연결로의 교통량 정보를 제공한다.집계일자, 요일, 시간단위, 노선번호, 기점·종점 방향 등의 기준으로 구분되며, 각 지점의 VDS(차량검지기) 식별자, 위치 설명, 지점이정 정보가 포함된다.시간대별로 측정된 교통량 데이터를 통해 연결로 구간의 차량 흐름 및 통행 특성을 분석할 수 있다.본 데이터는 도로 설계, 운영 효율화, 정책 수립 및 정체구간 개선 등을 위한 기초자료로 활용 가능하다.또한 시간단위 집계를 통해 시계열 분석이 가능하며, 특정 시간대의 혼잡 양상 파악에 유용하다.데이터는 노선별, 방향별, 지점별로 세분화되어 고속도로 연결구간의 교통 특성을 종합적으로 이해하는 데 기여한다.
| 자료 제공기간 | 2012년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일 |
| 자료 구조 | 1일 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 집계일자 | 요일명 | 노선번호 | 기점종점방향구분코드 | 집계시간단위구분명 | 집계시간구분 | VDS_ID | VDS위치설명내용 | 지점이정 | 교통량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 일요일 | 10 | E | 15분 | 0:00 | 0010VDE21210 | 회덕JCT - 호남선지선(논산) → 경부선(서울) | 278.3 | 0 |
| 2024-11-17 | 일요일 | 10 | E | 15분 | 0:00 | 0010VDE21310 | 회덕JCT - 경부선(서울) → 호남선지선(논산) | 278 | 42 |
| 2024-11-17 | 일요일 | 10 | E | 15분 | 0:00 | 0010VDE21510 | 신탄진IC - 경부선(서울) 진출 | 282.1 | 12 |
| 2024-11-17 | 일요일 | 10 | E | 15분 | 0:00 | 0010VDE21610 | 신탄진IC - 경부선(서울) 진입 | 282.1 | 0 |
| 2024-11-17 | 일요일 | 10 | E | 15분 | 0:00 | 0010VDE22710 | 청원IC - 경부선(서울) 진출 | 293 | 7 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.