본 데이터는 한국도로공사가 관리하는 고속도로의 정식 노선 정보에 관한 기준 자료이다.노선번호, 도로명, 도로등급구분코드, 시작노드ID, 종료노드ID, 도로단축명, 도로표출명, 시점명, 종점명, 소통원활기준속도, 정체기준속도 항목이 포함되어 있으며,고속도로망의 체계적인 관리 및 다양한 교통 관련 서비스 개발을 위해 활용된다.해당 정보는 노선별 행정구역 구분과 연계된 특성 정보를 제공하여, 도로 이용자뿐 아니라 연구기관 및 정책 수립 기관에서도 유용하게 사용할 수 있다.또한 도로 인프라 현황 분석, 노선별 교통량 통계 산출, 경로 최적화 등의 기반 자료로 활용 가능하다.정기적으로 최신 노선 변경 사항이 반영되어 지속적인 데이터 품질이 유지되며, 관련 시스템 간 연계성을 높이기 위한 표준화된 구조로 제공된다.
| 자료 제공기간 | 2016년 9월 26일 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일 |
| 자료 구조 | 1일 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 노선번호 | 도로명 | 도로등급구분코드 | 시작노드ID | 종료노드ID | 도로단축명 | 도로표출명 | 시점명 | 종점명 | 소통원활기준속도 | 정체기준속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 경부선 | 101 | 491 | 476 | 경부선 | 경부 | 부산 | 서울 | 80 | 40 |
| 100 | 남해선(순천-부산) | 101 | 222 | 3 | 남해선 | 남해 | 순천 | 부산 | 80 | 40 |
| 101 | 남해선(영암-순천) | 101 | 548 | 561 | 남해선 | 남해선 | 영암 | 순천 | 80 | 40 |
| 105 | 부산신항선 | 109 | 620 | 624 | 부산신항선 | 부산신항 | 신항 | 김해 | 80 | 40 |
| 120 | 광주대구선 | 101 | 197 | 16 | 광주대구선 | 광주대구 | 광주 | 대구 | 80 | 40 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.