본 데이터는 한국도로공사에서 수집한 고속도로 차로 운영에 대한 분석 정보를 포함한다.기준시,기준일,요일명,차로유형구분명,노선번호,VDS_ID,콘존명 기준의 평균속도와 교통량 제공 항목으로 구성되어 있으며, 도로 운영 효율성 향상을 위한 기초 자료로 활용된다.본 자료는 혼잡도 완화, 차로 전환 운영, 정체 해소 방안 수립에 필요한 근거를 제공한다.차로 운영 특성은 노선, 방향, 시설 구조 등에 따라 달라지며, 데이터는 이를 반영하여 구간별로 정리되어 있다.교통관리자는 분석 결과를 통해 체계적인 관리 전략을 수립할 수 있으며, 이용자에게는 시간대별 교통 특성을 반영한 경로 선택에 도움을 준다.데이터는 수치 기반으로 구성되어 정책 수립 및 연구 목적으로 활용 가능하다.
| 자료 제공기간 | 2012년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일 |
| 자료 구조 | 1일 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 기준시 | 기준일 | 요일명 | 차로유형구분명 | 노선번호 | VDS_ID | 지점이정 | 콘존명 | 평균속도 | 교통량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-11-16 | 토요일 | 일반차로 | 10 | 0010VDE00100 | 1.4 | 구서IC-영락IC | 88.37 | 375 |
| 0 | 2024-11-16 | 토요일 | 일반차로 | 10 | 0010VDE00200 | 2.4 | 영락IC-부산TG | 100.17 | 383 |
| 0 | 2024-11-16 | 토요일 | 일반차로 | 10 | 0010VDE00300 | 3.3 | 영락IC-부산TG | -1 | -1 |
| 0 | 2024-11-16 | 토요일 | 일반차로 | 10 | 0010VDE00400 | 4.5 | 부산TG-노포 | -1 | -1 |
| 0 | 2024-11-16 | 토요일 | 일반차로 | 10 | 0010VDE00500 | 5.1 | 노포IC-노포JC | -1 | -1 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.