본 데이터는 한국도로공사가 수집한 지점 기반 교통 흐름 정보를 제공한다.기준일, 기준시, 요일명별로 VDS(차량검지기)를 통해 지점이정 위치에서 양방향 교통량과 평균속도를 집계하였다.노선번호, 도로명, 기점·종점방향 구분, 시점·종점명 등의 정보가 포함되며, 콘존ID와 집계시간단위도 함께 제공된다.교통량은 시간대별 통행 차량 수를 의미하고, 평균속도는 구간 내 차량의 주행 속도를 나타낸다.본 데이터는 시간대 및 방향별 교통 특성 분석, 정체 구간 파악, 교통 운영 전략 수립 등에 활용 가능하다.양방향 도로의 흐름을 정량적으로 파악함으로써 도로 효율성 제고 및 혼잡 완화 방안 마련에 기여한다.
| 자료 제공기간 | 2016년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일 |
| 자료 구조 | 1일 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 기준일 | 요일명 | 기준시 | 지점이정 | 노선번호 | 도로명 | 기점종점방향구분코드 | 시점종점구분 | 시점명 | 종점명 | VDS_ID | 콘존ID | 집계시간단위구분코드 | 교통량 | 평균속도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241116 | 토요일 | 1.4 | 10 | 경부선 | S | 부산방향 | 부산 | 서울 | 0010VDS00100 | 0010CZS010 | 4 | 32953 | 88.91 | |
| 20241116 | 토요일 | 1.4 | 10 | 경부선 | E | 서울방향 | 부산 | 서울 | 0010VDE00100 | 0010CZE010 | 4 | 42983 | 82.53 | |
| 20241116 | 토요일 | 2.4 | 10 | 경부선 | S | 부산방향 | 부산 | 서울 | 0010VDS00200 | 0010CZS011 | 4 | 40567 | 92.17 | |
| 20241116 | 토요일 | 2.4 | 10 | 경부선 | E | 서울방향 | 부산 | 서울 | 0010VDE00200 | 0010CZE011 | 4 | 42797 | 93.85 | |
| 20241116 | 토요일 | 3.3 | 10 | 경부선 | S | 부산방향 | 부산 | 서울 | 0010VDS00300 | 0010CZS011 | 4 | -1 | -1 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.