본 데이터는 한국도로공사에서 수집한 고속도로 통행시간별 교통량 정보를 포함한다. 출발 및 도착 기준, TCS 차종 및 유형, 기준 통행시간 구분 등의 항목으로 구성되어 있으며, 시간대별 교통 흐름 분석에 유용하다. 출퇴근 시간대의 상습 정체 현황, 주말 및 명절 기간의 통행량 변화 등을 정량적으로 분석할 수 있다. 혼잡 예측, 정체 해소 방안 마련, 도로 용량 증설 계획, 정책 우선순위 설정 등의 행정적 활용뿐 아니라 민간의 AI 기반 경로 최적화, 물류 운송 효율화, 교통 예보 서비스 등에도 응용될 수 있다. 고속도로 이용 패턴을 분석하여 교통 운영의 효율성과 국민 편의 향상에 기여하는 기초자료로 제공된다. 또한 차종 및 시간대별 통행 특성 파악에도 활용 가능하다.
| 자료 제공기간 | 2012년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일, 1개월, 1년 | 자료 제공주기 | 1일, 1개월, 1년 |
| 자료 구조 | 1일, 1개월, 1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 집계일자 | 출발도착기준구분명 | 출발도착기준구분코드 | TCS차종구분명 | TCS차종구분코드 | TCS차종유형구분명 | TCS차종유형구분코드 | 기준통행시간구분 | 기준통행시간구분시간 | 교통량 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 출발기준 | 1 | 1종 | 1 | 소형차 | 1 | 1 | 30분미만 | 2417117 | |
| 2024-11-17 | 출발기준 | 1 | 1종 | 1 | 소형차 | 1 | 2 | 30분~1시간 | 1200934 | |
| 2024-11-17 | 출발기준 | 1 | 1종 | 1 | 소형차 | 1 | 3 | 1~2시간 | 254652 | |
| 2024-11-17 | 출발기준 | 1 | 1종 | 1 | 소형차 | 1 | 4 | 2~3시간 | 81476 | |
| 2024-11-17 | 출발기준 | 1 | 1종 | 1 | 소형차 | 1 | 5 | 3~4시간 | 24475 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.