본 데이터는 한국도로공사가 관리하는 교통량 변화 구간의 차량검지기 설치 정보를 제공한다.고속도로 상에서 교통량이 급변하는 지점을 파악하기 위한 기초자료로 활용된다.항목에는 차량검지기 ID(VDS_ID), 노선번호, 검지기 설치 이정, 방향코드, 콘존 ID, 시작 및 종료 이정이 포함된다.해당 정보는 교통 혼잡 예측, 정체 구간 관리, 스마트 교통체계 운영 등 다양한 분야에 활용된다.또한 교통량 분석과 도로 운영 효율성 제고를 위한 정책 수립 시 참고자료로 쓰일 수 있다.데이터는 수시로 갱신되며, 고속도로 교통 흐름의 변화에 따라 지속적으로 관리된다.공공기관 및 교통 관련 기관의 도로 유지관리 전략 수립에 기여한다.
| 자료 제공기간 | 2018년 11월 07일 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일 |
| 자료 구조 | 1일 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| VDS_ID | 노선번호 | VDS이정 | 방향코드 | 콘존ID | 콘존시작이정 | 콘존종료이정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500VDS09700 | 500 | 113.8 | S | 0500CZS200 | 114.45 | 94.47 |
| 0500VDS10500 | 500 | 123.6 | S | 0500CZS220 | 127.4 | 123.6 |
| 0150VDS28490 | 150 | 326 | S | 0150CZS320 | 326.09 | 320.97 |
| 0150VDS28730 | 150 | 331.8 | S | 0150CZS350 | 332.14 | 328.98 |
| 0150VDS28940 | 150 | 333.2 | S | 0150CZS360 | 333.29 | 332.14 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.