본 데이터는 한국도로공사가 관리하는 고속도로의 분기별 영업소 일교통량 정보를 제공한다.고속도로를 이용하는 차량의 통행량을 차량종별로 집계하여 분기 단위로 정리한 자료로, 도로 운영과 정책 수립에 필요한 기초 정보를 포함한다.항목에는 집계일자, 영업소 코드와 명칭, 입출구 구분코드 및 명, TCS 하이패스 구분코드와 명, 고속도로운영기관 코드 및 명칭, 영업형태 코드와 명칭, 1종부터 6종까지의 차량별 교통량, 총교통량이 포함된다.이 데이터를 활용하면 지역별·차종별 교통량 분석, 하이패스 이용 비율, 영업소 운영 효율성 평가 등이 가능하다.데이터는 정기적으로 갱신되며, 교통 흐름 예측, 혼잡 완화 방안 수립, 고속도로 정책 개발 등의 참고자료로 활용할 수 있다.
| 자료 제공기간 | 2014년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 분기 |
| 자료 구조 | 분기 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 집계일자 | 영업소코드 | 영업소명 | 입출구구분코드 | 입출구명 | TCS하이패스구분코드 | TCS하이패스명 | 고속도로운영기관구분코드 | 고속도로운영기관명 | 영업형태구분코드 | 영업형태명 | 1종교통량 | 2종교통량 | 3종교통량 | 4종교통량 | 5종교통량 | 6종교통량 | 총교통량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002 | 246 | 가락 | 0 | 입구 | 1 | TCS | 0 | 한국도로공사 | 0 | 폐쇄식 | 125 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 139 |
| 20201002 | 246 | 가락 | 0 | 입구 | 2 | hi-pass | 0 | 한국도로공사 | 0 | 폐쇄식 | 336 | 1 | 2 | 5 | 17 | 14 | 375 |
| 20201002 | 29 | 가락(개) | 0 | 입구 | 1 | TCS | 0 | 한국도로공사 | 1 | 개방식 | 1847 | 10 | 23 | 21 | 63 | 246 | 2210 |
| 20201002 | 29 | 가락(개) | 0 | 입구 | 2 | hi-pass | 0 | 한국도로공사 | 1 | 개방식 | 8716 | 23 | 33 | 19 | 327 | 417 | 9535 |
| 20201002 | 29 | 가락(개) | 1 | 출구 | 1 | TCS | 0 | 한국도로공사 | 1 | 개방식 | 2548 | 12 | 23 | 30 | 95 | 343 | 3051 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.