본 데이터는 한국도로공사에서 제공하는 고속도로 기상정보 자료로, 도로 이용자에게 기상 상황에 따른 실시간 정보를 전달하기 위해 구축되었다. 구성 항목은 일자, 발표일시, 기상실황 지역, 콘존ID, 현재 일기내용으로 구성되어 있으며, 해당 정보는 도로 및 교통 상황에 영향을 주는 기상 요소를 빠르게 파악하는 데 활용된다. 이를 통해 운전자는 주행 경로를 사전에 조정하고 안전운전을 도모할 수 있으며, 도로관리기관은 효과적인 유지보수 및 재난 대응체계 수립에 활용할 수 있다. 또한 AI 기반 도로위험 예측, 날씨 기반 경고시스템, 스마트 교통정보 서비스 개발 등에도 폭넓게 사용 가능하며, 교통안전 향상과 정책 수립에 기초자료로서 유의미한 가치를 지닌다.
| 자료 제공기간 | 2010년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1시간,1일 | 자료 제공주기 | 1일,1개월,1년 |
| 자료 구조 | 1일,1개월,1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 일자 | 발표일시 | 콘존ID | 현재일기내용 | 현재일기내용코드 | 기상실황지역 | 기상실황지역코드 | AWSID | AWS명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 0 | 0100CZS020 | 맑음 | 1 | 주암 | 256 | 713 | 광양 |
| 2024-11-17 | 0 | 0251CZS060 | 맑음 | 1 | 주암 | 256 | 706 | 담양 |
| 2024-11-17 | 0 | 0251CZS050 | 맑음 | 1 | 주암 | 256 | 690 | 풍산 |
| 2024-11-17 | 0 | 0251CZS040 | 맑음 | 1 | 주암 | 256 | 100 | 천안-도로공사 |
| 2024-11-17 | 0 | 0251CZS030 | 맑음 | 1 | 주암 | 256 | 256 | 주암 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.