본 데이터는 한국도로공사에서 관리하는 고속도로의 부가포장부 중 오르막 구간에 설치된 추가 차로의 설치 현황을 정리한 자료이다.추가 차로는 주로 경사가 급한 구간에서 대형차량의 속도 저하로 인한 정체를 해소하고 교통 흐름을 개선하기 위해 설치된다.데이터는 본부코드,본부명,지사코드,지사명,노선코드,노선명,행선,방향,포장코드,포장형태,폭원,시점,종점,연장,종단구배,설치년도,비고,총차로수,시설물종류,운영여부를 포함하며, 교통 시설의 효율적 운영 및 유지관리에 활용될 수 있다.또한 교통량 증가에 따른 확장 필요성 판단과 차로 용량 분석 등의 기초 자료로 제공된다.해당 정보는 교통 정책 수립, 도로 설계 기준 검토, 안전성 분석 등에 유용하게 활용될 수 있다.
| 자료 제공기간 | 2012년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1년 | 자료 제공주기 | 1년 |
| 자료 구조 | 1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 본부코드 | 본부명 | 지사코드 | 지사명 | 노선코드 | 노선명 | 행선 | 방향 | 포장코드 | 포장형태 | 폭원 | 시점 | 종점 | 연장 | 종단구배 | 설치년도 | 비고 | 총차로수 | 시설물종류 | 운영여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01795 | 수도권본부 | N02241 | 경기광주지사 | 350 | 통영대전선/중부선 | E | 하남 | 100 | 아스팔트 | 3.6 | 356.2 | 356.7 | 0.486 | 2.5 | 2001 | 포켓형/ 교통정체 | 3 | 오르막차로 | 폐쇄 |
| N01795 | 수도권본부 | N02241 | 경기광주지사 | 350 | 통영대전선/중부선 | S | 통영 | 100 | 아스팔트 | 3.6 | 356.3 | 357.1 | 0.826 | 2.5 | 2001 | 포켓형/ 교통정체 | 5 | 오르막차로 | 폐쇄 |
| N01795 | 수도권본부 | N02241 | 경기광주지사 | 370 | 제2중부선 | E | 하남 | 100 | 아스팔트 | 3.5 | 343.1 | 344.1 | 1 | 2.5 | 2001 | 포켓형/ 교통정체 | 3 | 오르막차로 | 폐쇄 |
| N01795 | 수도권본부 | N02241 | 경기광주지사 | 370 | 제2중부선 | E | 하남 | 100 | 아스팔트 | 3.5 | 353 | 353.8 | 0.79 | 2 | 2001 | 포켓형/ 교통정체 | 3 | 오르막차로 | 폐쇄 |
| N01795 | 수도권본부 | N02241 | 경기광주지사 | 370 | 제2중부선 | S | 이천 | 100 | 아스팔트 | 3.5 | 344.1 | 345.1 | 1 | 2 | 2001 | 포켓형/ 교통정체 | 3 | 오르막차로 | 폐쇄 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.