본 데이터는 한국도로공사가 관리하는 도로의 부가포장부 중 그루빙 처리된 구간의 현황을 제공한다.그루빙은 포장 표면에 일정 간격으로 홈을 파내어 배수 성능을 높이고, 차량의 미끄럼 방지 효과를 증대시키는 포장기법으로, 교통사고 예방 및 도로 안전성 향상에 기여한다.이 자료는 본부,지사,노선명,방향,시설구분,시설물명,세부시설1,세부시설2,곡선반경,시점,종점,연장,설치차로,설치연도,포장형식,방향구분,규격,비고,연장총합 정보를 포함하고 있으며, 도로 유지관리 및 시설물 성능 평가에 활용 가능하다. 포장면 상태 진단 및 향후 개선 계획 수립에 필요한 기초자료로 사용되며, 포장 성능 지표와 연계한 분석도 가능하다.
자료 제공기간 | 2012년 이후 | ||
---|---|---|---|
자료 집계주기 | 1년 | 자료 제공주기 | 1년 |
자료 구조 | 1년 |
기준일자 | 파일크기 | ||
---|---|---|---|
파일명 |
|
본부 | 지사 | 노선명 | 방향 | 시설구분 | 시설물명 | 세부시설1 | 세부시설2 | 곡선반경 | 시점 | 종점 | 연장 | 설치차로 | 설치연도 | 포장형식 | 방향구분 | 규격 | 비고 | 연장총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북본부 | 진안지사 | 완주장수선 | 완주 | 본선 | 직선부 | 0 | 29.4 | 29.6 | 0.2 | 2 | 2007 | 콘크리트 | 종방향 | 1950-09-03 | 4620.6226 | |||
전북본부 | 진안지사 | 완주장수선 | 완주 | 본선 | 직선부 | 0 | 29.4 | 29.6 | 0.2 | 1 | 2007 | 콘크리트 | 종방향 | 1950-09-03 | 4620.6226 | |||
전북본부 | 진안지사 | 완주장수선 | 완주 | 본선 | 곡선부 | 1200 | 22.6 | 23.1 | 0.5 | 2 | 2007 | 콘크리트 | 종방향 | 1950-09-03 | 4620.6226 | |||
전북본부 | 진안지사 | 완주장수선 | 완주 | 본선 | 곡선부 | 1200 | 22.6 | 23.1 | 0.5 | 1 | 2007 | 콘크리트 | 종방향 | 1950-09-03 | 4620.6226 | |||
전북본부 | 진안지사 | 완주장수선 | 장수 | IC | 장수 | TG광장부 | 0 | 58.808 | 58.808 | 0 | 1 | 2007 | 콘크리트 | 횡방향 | 100*8*1000 | 4620.6226 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.