본 데이터는 한국도로공사에서 관리하는 고속도로의 도로중심선을 기준으로 한 이정 위치의 좌표 정보를 제공하는 자료이다.이정은 도로 상의 특정 지점을 거리 단위로 표시한 기준점으로, 도로 구간의 거리 계산, 유지관리 구간 설정, 위치 식별 등에 활용된다.데이터는 노선번호,도로명,이정,X좌표값,Y좌표값,GRS80X좌표값,GRS80Y좌표값으로 구성되며, 도로 설계 및 운영, 교통사고 위치 파악, 관제 시스템 구축에 기초 자료로 사용된다.또한 이정 좌표는 고속도로 구간별 이력 관리, 교통정보 표출, 긴급 상황 발생 시 정확한 위치 전달에도 활용된다.정확한 공간 정보를 기반으로 체계적인 도로 자산 관리와 효율적인 운용을 지원하며, 위치기반 공공서비스 및 민간 시스템과의 연계도 가능하다.
| 자료 제공기간 | 2015년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 현재 | 자료 제공주기 | 1년 |
| 자료 구조 | 1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 노선번호 | 도로명 | 이정 | X좌표값 | Y좌표값 | GRS80X좌표값 | GRS80Y좌표값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 경부선 | 0 | 35.24657831 | 129.0932068 | 390524.2902 | 296459.9426 |
| 10 | 경부선 | 0.1 | 35.24724872 | 129.0939412 | 390589.5768 | 296535.748 |
| 10 | 경부선 | 0.2 | 35.24791912 | 129.0946756 | 390654.8636 | 296611.5534 |
| 10 | 경부선 | 0.3 | 35.24858951 | 129.09541 | 390720.1503 | 296687.3588 |
| 10 | 경부선 | 0.4 | 35.2492599 | 129.0961445 | 390785.4371 | 296763.1641 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.