본 데이터는 한국도로공사에서 수행한 제설작업 전반에 대한 연도별 통계 자료를 제공한다.데이터에는 본부,강설일수,투입일수,강설량,최저기온,인원합계,자체직원,자체안전원,자체작업원,계약안전원,계약작업원,장비합계,자체장비합계,임차장비합계,로우더,굴삭기,덤프트럭,카고트럭,염화물살포기,제설기,스노우브로워,암설제거기,그레이더,종합장비,염화칼슘,소금,수용액용소금,모래,실제살포량,기준살포량,비교 정보를 포함한다.통계는 겨울철 도로관리 실적을 체계적으로 분석하고, 제설 자원 배분과 효율적인 운영 방안을 마련하는 데 활용된다.또한 기상 상황에 따른 자원 사용 패턴을 파악하고, 향후 예산 수립 및 정책 결정 시 기초자료로 제공된다.해당 자료는 공공기관은 물론, 민간 연구기관과 학계에서도 겨울철 교통안전과 도로 유지관리를 위한 연구에 활용할 수 있다.제설 활동의 성과 평가, 예측 모델 개발, 기상 재해 대응 체계 개선 등 다양한 분야에서 유용하게 쓰인다.
| 자료 제공기간 | 2012년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1년 | 자료 제공주기 | 1년 |
| 자료 구조 | 1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 본부 | 강설일수 | 투입일수 | 강설량 | 최저기온 | 인원합계 | 자체직원 | 자체안전원 | 자체작업원 | 계약안전원 | 계약작업원 | 장비합계 | 자체장비합계 | 임차장비합계 | 로우더 | 굴삭기 | 덤프트럭 | 카고트럭 | 염화물살포기 | 제설기 | 스노우브로워 | 암설제거기 | 그레이더 | 종합장비 | 염화칼슘 | 소금 | 수용액용소금 | 모래 | 총살포량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도권본부 | 77 | 99 | 144.2 | -14 | 2800 | 550 | 238 | 339 | 721 | 953 | 2894 | 388 | 2506 | 155 | 246 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4045.7 | 24420.3 | 0 | 0 | 28466 |
| 강원본부 | 75 | 100 | 355.9 | -7.5 | 4477 | 904 | 317 | 342 | 1908 | 1006 | 3632 | 656 | 2977 | 164 | 472 | 2784 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 199 | 4028.8 | 39240.6 | 0 | 0 | 43269.4 |
| 충북본부 | 70 | 89 | 166.9 | -8 | 2452 | 521 | 147 | 198 | 822 | 765 | 1751 | 276 | 1475 | 108 | 143 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2113.8 | 14500.5 | 0 | 0 | 16614.3 |
| 대전충남본부 | 85 | 113 | 145.4 | -13.4 | 1903 | 343 | 119 | 82 | 1104 | 255 | 1624 | 307 | 1317 | 50 | 68 | 1504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2566.7 | 19072.2 | 0 | 0 | 21638.9 |
| 전북본부 | 70 | 87 | 225.1 | -12 | 3211 | 790 | 321 | 310 | 630 | 1160 | 1610 | 228 | 1382 | 116 | 59 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1984.9 | 14160.8 | 0 | 0 | 16145.7 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.