본 데이터는 한국도로공사에서 관리하는 고속도로 포장 보수사업 실적 정보를 제공한다. 자료는 노선별로 수행된 보수공사의 세부 내용을 포함하고 있으며, 사업 구분, 공사명, 착공일 및 준공일, 하자보수 시작일, 해당 부서 등의 항목으로 구성되어 있다. 이를 통해 각 노선의 유지관리 이력과 시설물 상태를 체계적으로 파악할 수 있으며, 도로 품질 향상 및 유지관리 정책 수립에 기초자료로 활용될 수 있다. 특히 보수 시기 분석, 하자관리 체계 정비, 중장기 도로 유지계획 수립 등에 유용하다. 공공기관의 예산 편성, 품질보증 강화, 사후관리 제도 개선 등에도 응용될 수 있으며, 국민에게는 고속도로 이용의 안전성과 신뢰성을 높이는 데 기여한다.
| 자료 제공기간 | 2015년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 현재 | 자료 제공주기 | 1년 |
| 자료 구조 | 1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 실적 | 부서 | 노선명 | 사업구분 | 공사명 | 공사시작일 | 준공일 | 하자시작일 | 하자종료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 보령지사 | 서해안선 | 개량사업 | 서해안선 206.2~210Km 콘크리트포장 절삭덧씌우기 | 2013-03-25 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2015-12-30 |
| 121 | 보령지사 | 서해안선 | 개량사업 | 2013년 보령도로관리소 콘크리트포장 단면보수공사 | 2013-03-29 | 2013-11-23 | 2013-11-24 | 2015-11-23 |
| 189 | 창녕지사 | 중부내륙선의 지선 | 수선유지사업 | 2013년 창녕도로관리소 포장보수 연간단가공사(2차) | 2013-09-02 | 2013-12-31 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
| 120 | 부여지사 | 호남선의 지선 | 개량사업 | [긴급] 2013년 전북본부 관내 포장유지보수 공사 | 2013-04-09 | 2013-12-30 | 2013-12-24 | 2015-12-23 |
| 147 | 군위지사 | 중부내륙선의 지선 | 수선유지사업 | 2013년 군위지사 포장 유지보수공사 | 2013-03-15 | 2013-12-31 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.