본 데이터는 한국도로공사가 관할하는 고속도로 구간 중 사면 붕괴가 발생했거나 붕괴 위험이 있는 구간의 현황을 집계한 자료이다.사면은 도로 주변의 경사진 구조물로, 집중호우나 지반 약화 등의 요인에 따라 붕괴가 발생할 수 있으며 이는 교통 안전과 직결되는 중요한 시설물이다.해당 데이터는 노선코드,노선명,붕괴구간암종_1_화성암,붕괴구간암종_2_퇴적암,붕괴구간암종_3_변성암,붕괴구간암종_4_기타 등의 세부 정보를 포함하고 있다.이를 통해 고속도로 전 구간의 사면 안전성을 종합적으로 파악할 수 있으며, 유지관리 및 재난 대응 계획 수립에 활용이 가능하다.도로 기반 시설물의 체계적 관리를 위한 기초자료로서의 활용도가 높다.
| 자료 제공기간 | 2012년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1년 | 자료 제공주기 | 1년 |
| 자료 구조 | 1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 노선코드 | 노선명 | 붕괴구간암종_1_화성암 | 붕괴구간암종_2_퇴적암 | 붕괴구간암종_3_변성암 | 붕괴구간암종_4_기타 | 붕괴구간암질_1_토사 | 붕괴구간암질_2_풍화암 | 붕괴구간암질_3_연암 | 붕괴구간암질_4_보통암 | 붕괴구간암질_5_경암 | 붕괴구간암질_6_기타 | 붕괴유형_1_토석류 | 붕괴유형_2_평면쐐기 | 붕괴유형_3_낙석_전도 | 붕괴유형_4_원호_토사 | 붕괴유형_5_세굴_유실 | 붕괴유형_6_기타 | 붕괴유발지질구조_1_토사 | 붕괴유발지질구조_2_풍화암 | 붕괴유발지질구조_3_연암 | 붕괴유발지질구조_4_보통암 | 붕괴유발지질구조_5_경암 | 붕괴유발지질구조_6_기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 남해제2지선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 광주대구선 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 205 | 완주장수선 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 500 | 영동선 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | 밀양울산선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.