자료 제공기간 | 2015년 이후 | ||
---|---|---|---|
자료 집계주기 | 현재 | 자료 제공주기 | 1년 |
자료 구조 | 1년 |
기준일자 | 파일크기 | ||
---|---|---|---|
파일명 |
|
본부 | 지사 | 노선 | 교량명 | 공사구분 | 종별구분 | 교량구분 | 이정 | IC/JCT_From | IC/JCT_To | 시특법 | 연장 | 유효폭 | 총경간수 | 최대경간장 | 통과높이 | 교고 | 총폭 | 교장세부표시 | 면적 | 방수공종 | 주소 | 기점차로 | 종점차로 | 공용연수 | 곡선반경 | 상태등급 | 준공연도 | 시공업체명 | 설계업체명 | 감리업체명 | 하자만료일 | 주경간 | 부경간 | 상부가설공법 | 중앙분리대 | 교면포장 | 바닥판형식 | 신축이음형식 | 교량받침 | 교각 | 교각기초 | 교대 | 교대기초 | 날개벽A1 | 날개벽A2 | 난간 | 방음벽 | 적용설계법 | 설계하중 | 내진적용 | 교차조건 | 적용 | 점검시설 | 특별관리 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산경남본부 | 서울산지사 | 밀양울산선 | 단장천2교(울산) | 신설 | 1종 | 본선교량 | 112 | 밀양 | 배내골나들목 | 아니요 | 450 | 11 | 9 | 50 | 56 | 60 | 12 | 9@50 | 5539 | 경상남도 밀양시 단장면 고례리 | 0 | 2 | 3 | 0 | A | 2020 | 쌍용건설㈜ | (주)도화엔지니어링/ (주)화신엔지니어링 | (주)다산컨설턴트/ (주)경호엔지니어링 | 2030-12-28 | DR거더교 | 콘크리트방호벽 | HSMC | 철근 콘크리트 바닥판 | 강핑거 조인트 | 면진받침(EQS) | T형교각식 | 확대+강관말뚝 기초 | 역T형식 | 확대+강관말뚝 기초 | 석축옹벽 | 석축옹벽 | 콘크리트(방호벽) | 해당없음 | 강도설계법 | DB24 | 설계적용 | 지방도 1051호선 | 교갹점검시설 | ||||||
부산경남본부 | 울산지사 | 부산외곽순환선 | 기장JCT1교 | 신설 | 2종 | 연결로교량 | 49 | 기장 | 기장 | 아니요 | 405 | 8 | 9 | 45 | 44 | 44 | 8 | 3x(3@45.0) | 3446 | 부산광역시 기장군 일광면 용천리 | 0 | 1 | 6 | 1380 | B | 2017 | 금호산업(주) | (주)이산 | (주)건화 | 2025-01-10 | Bicon거더교 | 크레인 | 해당없음 | 콘크리트계 | 철근 콘크리트 바닥판 | 강핑거+레일식 | 기타 | T형교각식 | 독립기초(교각) | 역T형식 | 확대(전면기초) | 보강토 | 보강토 | 콘크리트(방호벽) | 해당없음 | 허용응력(주형)+강도 설계법 | DB24 | 설계적용 | 교갹점검시설 | ||||||
대구경북본부 | 대구지사 | 경부선 | 원신교(서울) | 신설 | 기타 | 본선교량 | 81 | 건천 | 영천 | 아니요 | 10 | 16 | 1 | 10 | 5 | 10 | 18 | 1952-01-10 | 178 | 경상북도 경주시 건천읍 신평리 | 0 | 3 | 5 | 2000 | A | 2018 | (주)태영건설/(주)삼건사/부광건설(주) | ㈜건화 | (주)다산컨설턴트/ (주)제일엔지니어링종합 | 2025-12-13 | 라멘교(RA) | 동바리 | 콘크리트방호벽 | LMC | 철근 콘크리트 바닥판 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 라멘식 | 확대(전면기초) | 석축옹벽 | 석축옹벽 | 콘크리트(방호벽) | 흡음+투명형 | 강도설계법 | DB24 | 설계적용 | 군도6호선 | ||||||
부산경남본부 | 양산지사 | 부산외곽순환선 | 진영교(기장) | 신설 | 1종 | 본선교량 | 4 | 진영 | 진영 | 아니요 | 615 | 29 | 10 | 70 | 23 | 25 | 32 | 50+5@65+50+60+70+60 | 19864 | 경상남도 김해시 진영읍 설창리 | 2 | 2 | 6 | 2002 | B | 2017 | 대림산업 | 홍익기술단 | (주)평화엔지니어링 | 2028-01-09 | 강박스형교(STB) | 크레인 | 콘크리트방호벽 | 콘크리트 | 철근 콘크리트 바닥판 | 강핑거 조인트 | 탄성받침 | T형다주식 | 강관 말뚝기초 | 역T형식 | 강관 말뚝기초 | 콘크리트옹벽 | 콘크리트옹벽 | 콘크리트(방호벽) | 반사형 | 허용응력(주형)+강도 설계법 | DB24 | 설계적용 | 국도14호선 | 교갹점검시설 | |||||
대구경북본부 | 대구지사 | 경부선 | 조전1교(서울) | 신설 | 기타 | 본선교량 | 76 | 경주 | 건천 | 아니요 | 10 | 16 | 1 | 10 | 5 | 6 | 17 | 1@10 | 172 | 경상북도 경주시 건천읍 조전리 | 0 | 3 | 5 | 910 | A | 2018 | (주)한화건설 | (주)수성엔지니어링 |
연관데이터궁금하신 점이 있으신가요?
고속도로 공공데이터 FAQ
|