본 데이터는 한국도로공사가 관리하는 고속도로에 설치된 터널에 대한 정보를 수록한 자료이다.터널의 노선,지사,터널명,이정,연장,차로수,종별,상태등급,준공일자,행정구역 항목을 포함하고 있으며, 각 터널의 주요 현황을 종합적으로 제공한다.해당 정보는 노선별 또는 지역별로 정리되어 있으며, 구조적 특성과 운영 현황을 파악하는 데 활용할 수 있다.데이터는 도로 기반 시설물 관리, 유지보수 계획 수립, 안전성 분석 등 다양한 분야에서 참고자료로 활용 가능하다.또한 신규 노선 계획, 재난 대응 체계 구축, 교통 인프라 현황 조사 등의 공공 및 민간 분야 의사결정에 유용한 기초 자료이다.
| 자료 제공기간 | 2015년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 현재 | 자료 제공주기 | 1년 |
| 자료 구조 | 1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 노선 | 지사 | 터널명 | 이정 | 연장 | 차로수 | 종별 | 상태등급 | 준공일자 | 행정구역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도권제1순환선 | 인천지사 | 소래터널(판교) | 93 | 421 | 4 | 1종 | B | 1999-12-14 | 경기도 시흥시 대야동 |
| 수도권제1순환선 | 인천지사 | 소래터널(일산) | 93 | 446 | 4 | 1종 | B | 1999-12-14 | 경기도 시흥시 대야동 |
| 수도권제1순환선 | 시흥지사 | 수암터널(판교) | 110 | 1254 | 4 | 1종 | B | 1999-11-30 | 경기도 안산시 상록구 수암동 |
| 수도권제1순환선 | 시흥지사 | 수암터널(일산) | 110 | 1294 | 4 | 1종 | B | 1999-11-30 | 경기도 안양시 만안구 안양동 |
| 수도권제1순환선 | 시흥지사 | 수리터널(판교) | 112 | 1865 | 4 | 1종 | B | 1999-12-20 | 경기도 안양시 만안구 안양동 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.