본 데이터는 한국도로공사가 관리하는 고속도로 내 암거(Culvert)의 통합 현황을 제공하는 자료이다.본부, 지사, 노선, 암거명, 신이정, 구분, 상태등급, 주소, 가로, 세로, 연장, 련, 사각, 기점방향피토고, 종점방향피토고, 바닥상태, 접속도로_종류, 접속도로_관리기관, 접속도로_폭원, 접속도로_포장상태, 높이제한표지_유무, 높이제한표지_높이, 높이제한시설_유무, 높이제한시설_높이, 배수시설, 위치표지판_유무, 위치표지판_설치위치 등의 항목으로 구성된다.암거는 도로 배수와 침수 방지에 중요한 시설물로, 본 자료는 시설 유지관리와 보수계획 수립에 활용된다.또한, 노후화 상태를 파악하고 정비 대상 구간을 선정하는 데 기초 자료로 사용된다.
| 자료 제공기간 | 2015년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 현재 | 자료 제공주기 | 1년 |
| 자료 구조 | 1년 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 본부 | 지사 | 노선 | 암거명 | 신이정 | 구분 | 상태등급 | 주소 | 가로 | 세로 | 연장 | 련 | 사각 | 기점방향피토고 | 종점방향피토고 | 바닥상태 | 접속도로_종류 | 접속도로_관리기관 | 접속도로_폭원 | 접속도로_포장상태 | 높이제한표지_유무 | 높이제한표지_높이 | 높이제한시설_유무 | 높이제한시설_높이 | 배수시설 | 위치표지판_유무 | 위치표지판_설치위치 | 이용교통량_사람 | 이용교통량_차량 | 시공자 | 암거유형 | 감독원 | 공사시작일자 | 공사종료일자 | 하자시작일자 | 하자종료일자 | 개축비용 | 개축년도 | 시공형태 | 연약지반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북본부 | 보은지사 | 청주상주선 | 동정교 하부 | 24 | 수로 | A | 충청북도 보은군 수한면 동정리 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | . | 0 | N | 0 | N | 0 | 펌프시설 | N | . | 0 | 0 | (주)케이씨씨건설 | 박스형 | . | 2001-12-01 | 2007-12-01 | 2007-12-01 | 2009-12-01 | 0 | 현장타설 | 무 | |||
| 부산경남본부 | 울산지사 | 부산포항선 | 울산-R30 | 37 | 수로 | A | 울산광역시 울주군 청량면 덕하리 | 2 | 2 | 56 | 1 | 36 | 11 | 11 | 콘크리트 | 리도 | 울주군청 | 3 | 콘크리트 | N | 0 | N | 0 | 펌프시설 | N | R-I 0+343 | 0 | 0 | 두산중공업(주)건설부문 | 박스형 | 이동진 | 2005-12-01 | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 2009 | 현장타설 | 무 |
| 대전충남본부 | 공주지사 | 당진대전선 | 공주-114 | 64 | 수로 | A | 충청남도 공주시 우성면 신웅리 | 2 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 콘크리트 | 해당없음 | 공주지사 | 3 | 콘크리트 | N | 0 | N | 0 | 펌프시설 | Y | 63.904 | 0 | 0 | 계룡건설산업(주) | 박스형 | 최경학 | 2001-12-01 | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 2011-08-01 | 0 | 2009 | 현장타설 | 무 |
| 광주전남본부 | 함평지사 | 무안광주선 | 함평-184(파) | 37 | 통로 | A | 광주광역시 광산구 용동 | 4 | 4 | 51 | 1 | 30 | 4 | 4 | 콘크리트 | 지방도 | 광주시 | 3 | 콘크리트 | Y | 4 | N | 0 | 펌프시설 | Y | 37K+060 | 10 | 0 | 쌍용건설(주) | 박스형 | 오종구 | 2003-08-01 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | 2010-08-01 | 0 | 2008 | 합성(강판+콘크리트) | 무 |
| 대전충남본부 | 부여지사 | 서천공주선 | 부여-80 | 29 | 통로 | A | 충청남도 부여군 규암면 수목리 | 4 | 4 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 콘크리트 | 면도 | 부여군청 | 4 | 콘크리트 | N | 0 | N | 0 | 펌프시설 | N | 가드레일 하부 | 10 | 10 | (주)포스코건설 | 박스형 | 최정식 | 2001-12-01 | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 2011-08-01 | 0 | 2009 | 현장타설 | 무 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.