자료 제공기간 | 2021년 이후 | ||
---|---|---|---|
자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일 |
자료 구조 | 1일 |
민자 노선 마감처리로 인해 2일전까지의 교통량을 제공합니다.
최신 데이터 문의 관련은 한국도로공사 콜센터(1588-2504)로 문의 후 해당부처에서 안내 받으시기 바랍니다.
기준일자 | 파일크기 | ||
---|---|---|---|
파일명 |
|
집계일자 | 입출구구분코드 | TCS하이패스구분코드 | 고속도로운영기관구분코드 | 영업형태구분코드 | 1종교통량 | 2종교통량 | 3종교통량 | 4종교통량 | 5종교통량 | 6종교통량 | 총교통량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8099 | 230 | 887 | 920 | 609 | 55 | 10800 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3173 | 0 | 129 | 41 | 51 | 20 | 3414 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 26 | 1 | 6328 | 93 | 281 | 254 | 152 | 764 | 7872 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 44 | 0 | 5172 | 347 | 835 | 627 | 200 | 990 | 8171 |
2024-11-14 | 0 | 1 | 44 | 1 | 305 | 2 | 8 | 0 | 0 | 63 | 378 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.