본 데이터는 한국도로공사에서 운영하는 차량검지시스템(VDS)을 통해 수집된 교통 정보를 제공한 것이다.검지기는 고속도로 주요 지점에 설치되어 있으며, 통행량, 속도, 점유율 등을 측정한다.데이터는 수집일자,수집시분초,VDS_ID,지점이정,도로이정,점유율,평균속도,교통량,차로번호,콘존ID,콘존명,콘존길이로 구성되어 있다.해당 정보는 교통 흐름 분석, 도로 운용계획, 정책 수립 등에 유용하게 사용된다.VDS 자료는 시뮬레이션과 예측 모델의 입력값으로 활용될 수 있다.한국도로공사는 데이터의 정확성과 품질 유지를 위해 시스템을 지속적으로 운영한다.본 자료는 정기적으로 갱신되며 공공 및 연구 목적에 활용 가능한 기반 데이터이다.
| 자료 제공기간 | 2014년 이후 | ||
|---|---|---|---|
| 자료 집계주기 | 1일 | 자료 제공주기 | 1일 |
| 자료 구조 | 1일 | ||
| 기준일자 | 파일크기 | ||
|---|---|---|---|
| 파일명 |
|
||
| 수집일자 | 수집시분초 | VDS_ID | 지점이정 | 도로이정 | 점유율 | 평균속도 | 교통량 | 차로번호 | 콘존ID | 콘존명 | 콘존길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241116 | 401 | 0010VDS20400 | 266 | 268.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0010CZS270 | 비룡JC-옥천IC | 8.67 |
| 20241116 | 401 | 0010VDS20500 | 266.9 | 268.38 | 0.4 | 108 | 1 | 1 | 0010CZS270 | 비룡JC-옥천IC | 8.67 |
| 20241116 | 401 | 0010VDS20500 | 266.9 | 268.38 | 0.44 | 97 | 1 | 2 | 0010CZS270 | 비룡JC-옥천IC | 8.67 |
| 20241116 | 401 | 0010VDS20500 | 266.9 | 268.38 | 1.79 | 82 | 1 | 3 | 0010CZS270 | 비룡JC-옥천IC | 8.67 |
| 20241116 | 401 | 0010VDS20600 | 267.8 | 268.38 | 1.09 | 98 | 2 | 1 | 0010CZS270 | 비룡JC-옥천IC | 8.67 |
궁금하신 점이 있으신가요?
안녕하세요? FAQ 안내봇입니다.
카테고리를 선택해주세요.